Разные виды физической активности по-разному расходуют энергию нашего организма. Соответственно, одно и то же потраченное время на разные виды физической деятельности будет на выходе давать различную эффективность.
В ниже расположенной таблице вы с лёгкостью сможете узнать, сколько калорий вы потратили, в зависимости от двух факторов:
- ВИД ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.
- ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ.
С помощью сочетания клавиш Ctrl + F вы можете открыть строку поиска в браузере и ввести интересующий вас вид физической активности.
Если выбранный вами вид физической активности есть в списке, то он будет выделен отдельным цветом, а справа от него будет количество потраченных калорий в минуту.
Далее, вам надо вычислить количество потраченных калорий по формуле:
(КОЛИЧЕСТВО КАЛОРИЙ В МИНУТУ) * (ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | РАСХОД ЭНЕРГИИ (ккал/мин) |
---|---|
ФИТНЕС И СПОРТ | |
Бег, 16 км/ч | 14,4 |
Бег, 12 км/ч | 11,4 |
Бег, 10 км/ч | 8,4 |
Ходьба, 7 км/ч (быстрая ходьба) | 5,6 |
Ходьба, 5,5 км/ч | 4,8 |
Ходьба, 4 км/ч | 4,2 |
Ходьба в гору (уклон 15%, средняя скорость) | 5,4 |
Занятия аэробикой | 5,2 |
Аэробика интенсивная | 7,4 |
Аэробика легкая | 5,8 |
Степ-аэробика интенсивная | 10,6 |
Степ-аэробика легкая | 7,4 |
Велосипедный тренажер (высокая активность) | 11 |
Велосипедный тренажер (средняя активность) | 7,4 |
Езда на велосипеде, 16 км/ч | 5,4 |
Прыжки через скакалку | 5,6 |
Восточные единоборства | 10,6 |
Бокс | 9,5 |
Ритмическая гимнастика (тяжелая) | 8,5 |
Ритмическая гимнастика (легкая) | 6,75 |
Горный туризм | 8,33 |
Катание на беговых лыжах | 7,4 |
Сквош | 7,4 |
Медленные танцы | 3,6 |
Быстрые танцы | 7,4 |
Медленное плавание кролем | 7 |
Медленное плавание брасом | 5,6 |
Гребля спортивная | 6,4 |
Интенсивный подъем тяжестей | 6,35 |
Тренировка с отягощениями | 3,8 |
Большой теннис | 5,8 |
Настольный теннис | 4,8 |
Бадминтон | 4,8 |
Баскетбол | 4,8 |
Волейбол | 4,8 |
Хоккей | 4,4 |
Футбол | 4,4 |
Катание на роликах | 4,2 |
Гимнастика | 4 |
Боулинг | 3,6 |
Дзюдо | 3,2 |
Статическая йога | 3,2 |
Утренняя гимнастика | 3 |
Бильярд | 2,5 |
РАБОТА ПО ДОМУ | |
Перенос полных коробок | 7,38 |
Перемещение мебели | 6,35 |
Мытье пола | 6 |
Ручная стирка | 5,3 |
Игры с ребенком (высокая активность) | 5,3 |
Игры с ребенком (умеренная активность) | 4,2 |
Уход за ребенком (купание, кормление) | 3,72 |
Генеральная уборка | 4,75 |
Распаковка коробок | 3,72 |
Покупка продуктов | 3,7 |
Мытье окон | 3,5 |
Уборка квартиры пылесосом | 3 |
Приготовление еды | 2,6 |
Подметание пола | 2,41 |
Мытье посуды | 2,06 |
Глаженье белья | 1,94 |
ПРОЧЕЕ | |
Подъем по лестнице | 7,4 |
Занятие сексом | 4 |
Одевание и раздевание | 1,69 |
Вязание | 1,66 |
Беседа стоя | 1,61 |
Беседа сидя | 1,51 |
Стояние | 1,5 |
Громкое чтение | 1,5 |
Умственная работа | 1,46 |
Писание писем | 1,44 |
Сидение в покое | 1,43 |
Чтение сидя | 1,2 |
Покой без сна | 1,1 |
Сон | 0,93 |
Просмотр телепередач | 0,8 |